الغلاف الجوي
الغلاف الجوي (بالإنجليزيّة: Atmosphere) هو عبارة عن طبقة غازية رقيقة مُحيطة بالكرة الأرضية بفعل الجاذبية، وتتكون من مزيج من الغازات، والجُزيئات المهمة الضرورية لاستمرار بقاء الكائنات الحية على قيد الحياة، حيث إنه يحتوي على الأكسجين، وثاني أُكسيد الكربون والتي تُعد من الغازات الضرورية للحياة على الأرض، وكما أنه يُحافظ على الكائنات الحية من الأضرار الخارجية، وذلك من خلال امتصاص الغازات للأشعة الضارة وعزلها، وتوفير الدفء لسطح الأرض، وهذا ما يجعل من الأرض كوكباً مميزاً داعماً للحياة دوناً عن الكواكب الأُخرى، ويُستخدم مُصطلح Atmosphere كوحدة قياس للضغط atm، والتي تُساوي 101,325 باسكال (بالإنجليزيّة: Pascals).
مكونات الغلاف الجوي
هناك العديد من الغازات المُكوِنة للغلاف الجوي، ومن أهم هذه الغازات، وأكثرها وَفرة:
اسم الغاز | بالإنجليزية | الرمز | الوصف |
---|---|---|---|
النيتروجين | Nitrogen | N2 | النيتروجين هو أكثر الغازات انتشاراً في الغلاف الجوي بنسبة ما يُقارب 78%، إذ يُعدّ النيتروجين من الغازات ثابتة النسبة، ويُشكل غِذاءً مُهماً للنباتات، ويتم استعادة مُعظم النيتروجين إلى الغلاف الجوي من خلال عمليات التَّحلُل الحيوي. |
الأكسجين | Oxygen | O2 | الأكسجين هو ثاني أكثر الغازات انتشاراً في الغلاف الجوي بنسبة ما يُقارب 21%، إذ يُعدّ الأكسجين من الغازات ثابتة النسبة، ويتم إطلاق الأكسجين من النباتات عن طريق أخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو، وتحويله بوجود الماء، وضوء الشمس إلى غِذاء من خلال عملية التمثيل الضوئي. |
بُخار الماء | Water | H2O | تختلف نسبة بُخار الماء، وتتراوح ما بين 0% إلى 4% تِبعاً للزمان، والمكان، وتُعدّ المياه العَذبة المُتساقطة بسبب تكاثُف بخار الماء مورداً هاماً لتزويد الحيوانات، والنباتات بالمياه، وكما يعمل الماء على توزيع الطاقة الحرارية. |
الآرجون | Argon | Ar | تصل نسبة الآرجون في الغلاف الجوي إلى ما يُقارب 1%، ويُعدّ غاز الآرجون من الغازات ثابتة النسبة. |
ثاني أكسيد الكربون | Carbon Dioxide | Co2 | تَصل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى 0.0360%، ويُعدّ غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات مُتغيرة النسبة. |
النّيون | Neon | Ne | تَصل نسبة النّيون في الغلاف الجوي إلى 0.0018%، ويُعدّ النّيون من الغازات ثابتة النسبة. |
الهيليوم | Helium | He | تَصل نسبة الهيليوم في الغلاف الجوي إلى 0.0005%، ويُعدّ الهيليوم من الغازات ثابتة النسبة. |
الميثان | Methane | CH4 | تَصل نسبة الميثان في الغلاف الجوي إلى 0.00017%، ويُعدّ غاز الميثان من الغازات متغيرة النسبة. |
الهيدروجين | Hydrogen | H2 | تَصل نسبة الهيدروجين في الغلاف الجوي إلى0.00005%، ويُعدّ الهيدروجين من الغازات ثابتة النسبة. |
أكسيد النيتروجين | Nitrous Oxide | N2O | تَصل نسبة أكسيد النيتروجين في الغلاف الجوي إلى 0.00003%، ويُعدّ أكسيد النيتروجين من الغازات مُتغيرة النسبة. |
الأوزون | Ozone | O3 | تَصل نسبة الأوزون في الغلاف الجوي إلى 0.000004%، ويُعدّ الأوزون من الغازات مُتغيرة النسبة. |
طبقات الغلاف الجوي
يتكون الغلاف الجوي من عِدّة طبقات، من أهمها:
إقرأ أيضا:مراحل القمر بالترتيب- التروبوسفير: الطبقة الأَقرب إلى سطح الأرض، ويتركز فيها بُخار الماء بنسبة 99% من بُخار الماء الموجود في الغلاف الجوي، بحيث يتشكل فيها معظم الطقس تقريباً، ويَصل ارتفاعها إلى 10 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر، وتختلف درجات الحرارة في هذه الطبقة، إذ إنه كلما زاد الارتفاع قل ضغط الهواء، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة.
- الستراتوسفير: يَصل ارتفاع طبقة الستراتوسفير إلى ما يُقارب 50 كيلو متراً فوق سطح الأرض، وتُعدّ هذه الطبقة دافئة كلما زاد الارتفاع، وتتواجد طبقة الأوزون فيها إذ تعمل على امتصاص ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وتحولها إلى حرارة.
- الإكزوسفير: يَصل ارتفاع طبقة الإكزوسفير ما بين 100,000 كيلومتر و190,000 كيلو متر، وتُعدّ غلاف خارجي للغلاف الجوي وهي أقرب إلى الفضاء.
- الميزوسفير: يَصل ارتفاع طبقة الميزوسفير إلى ما يُقارب 85 كيلو متر، وتحتوي هذه الطبقة على أقل درجات حرارة في الغلاف الجوي، إذ يصل الضغط في أسفل هذه الطبقة إلى ما يقل عن 1% من الضغط عند مستوى سطح البحر.
- الثيرموسفير: يَصل ارتفاع طبقة الثيرموسفير 690 كيلو متر، وتُعدّ هذه الطبقة غير دافئة على الرغم من أنها قد تَرتفع درجات الحرارة فيها إلى 1500 درجة مئوية، إذ يعود ذلك إلى انخفاض ضغط الهواء في هذه الطبقة.